Worst contracts
Graded players ranked from the largest overpay down. The default list shows the 50 worst non-entry-level skater contracts. Goalie grades are performance-ranked, so goalies only appear when the position filter is set to G.
Best value contracts · Entry-level bargains
The default list works without JavaScript. Filters and your saved choice need JavaScript.
| # | Player | Team | Pos | Cap hit | Expected | Surplus | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cutter Gauthier | ANA | LW | $13.5M | $7M | -$6.5M | F |
| 2 | Tyler Seguin | DAL | C | $9.9M | $5.2M | -$4.7M | F |
| 3 | Victor Hedman | TBL | D | $8M | $3.5M | -$4.5M | F |
| 4 | Pavel Dorofeyev | NYR | RW | $11M | $6.9M | -$4.1M | F |
| 5 | Adam Fantilli | CBJ | C | $13.8M | $9.6M | -$4.1M | F |
| 6 | Erik Karlsson | PIT | D | $11.5M | $7.5M | -$4M | F |
| 7 | Brendan Gallagher | VAN | RW | $6.5M | $2.8M | -$3.7M | F |
| 8 | Drew Doughty | LAK | D | $11M | $7.3M | -$3.7M | F |
| 9 | Jared Spurgeon | MIN | D | $7.6M | $4.2M | -$3.4M | F |
| 10 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | $8.5M | $5.2M | -$3.3M | F |
| 11 | Jonathan Huberdeau | CGY | LW | $10.5M | $7.3M | -$3.2M | F |
| 12 | Pavel Mintyukov | ANA | D | $7.2M | $4M | -$3.2M | F |
| 13 | Elias Pettersson | VAN | C | $11.6M | $8.4M | -$3.2M | F |
| 14 | Alex Tuch | WSH | RW | $10.5M | $7.3M | -$3.2M | F |
| 15 | Jake Walman | EDM | D | $7M | $3.9M | -$3.1M | F |
| 16 | Adrian Kempe | LAK | RW | $10.6M | $7.5M | -$3.1M | F |
| 17 | Ondrej Palat | NYI | LW | $6M | $3M | -$3M | F |
| 18 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | $17M | $14.1M | -$2.9M | D |
| 19 | Frank Vatrano | ANA | RW | $6M | $3.1M | -$2.9M | D |
| 20 | Patrick Kane | CHI | RW | $8M | $5.1M | -$2.9M | D |
| 21 | Dougie Hamilton | NJD | D | $9M | $6.2M | -$2.8M | D |
| 22 | Darnell Nurse | SJS | D | $9.3M | $6.6M | -$2.6M | D |
| 23 | Jason Robertson | DAL | LW | $12M | $9.4M | -$2.6M | D |
| 24 | Chris Kreider | MTL | LW | $6.5M | $3.9M | -$2.6M | D |
| 25 | Logan Cooley | UTA | C | $10M | $7.4M | -$2.6M | D |
| 26 | William Nylander | TOR | RW | $11.5M | $8.9M | -$2.6M | D |
| 27 | Brandt Clarke | LAK | D | $7.4M | $4.9M | -$2.5M | D |
| 28 | Jordan Kyrou | WSH | RW | $8.1M | $5.6M | -$2.5M | D |
| 29 | Dmitry Orlov | SJS | D | $6.5M | $4M | -$2.5M | D |
| 30 | John Carlson | TBL | D | $8.5M | $6M | -$2.5M | D |
| 31 | Artemi Panarin | LAK | LW | $11M | $8.5M | -$2.5M | D |
| 32 | Tomas Hertl | VGK | C | $8.1M | $5.7M | -$2.4M | D |
| 33 | Egor Chinakhov | PIT | RW | $6.3M | $3.9M | -$2.4M | D |
| 34 | Tyler Toffoli | SJS | C | $6M | $3.8M | -$2.2M | D |
| 35 | Jack Eichel | VGK | C | $13.5M | $11.3M | -$2.2M | D |
| 36 | A.J. Greer | ANA | LW | $4.3M | $2.1M | -$2.2M | D |
| 37 | Gabriel Landeskog | COL | LW | $7M | $4.9M | -$2.1M | D |
| 38 | Noah Dobson | MTL | D | $9.5M | $7.4M | -$2.1M | D |
| 39 | Sean Couturier | PHI | C | $7.8M | $5.6M | -$2.1M | D |
| 40 | Josh Norris | BUF | C | $8M | $5.9M | -$2.1M | D |
| 41 | Trent Frederic | EDM | C | $3.9M | $1.8M | -$2M | D |
| 42 | Jamie Oleksiak | VAN | D | $5M | $3M | -$2M | D |
| 43 | Brayden Point | TBL | C | $9.5M | $7.5M | -$2M | D |
| 44 | Mitch Marner | VGK | RW | $12M | $10M | -$2M | D |
| 45 | Alex Killorn | ANA | LW | $6.3M | $4.3M | -$2M | D |
| 46 | Matthew Tkachuk | FLA | LW | $9.5M | $7.6M | -$1.9M | D |
| 47 | Trevor van Riemsdyk | PIT | D | $4M | $2.1M | -$1.9M | D |
| 48 | Roope Hintz | DAL | C | $8.5M | $6.6M | -$1.9M | D |
| 49 | Pierre-Luc Dubois | WSH | C | $8.5M | $6.7M | -$1.8M | D |
| 50 | Steven Stamkos | NSH | C | $8M | $6.2M | -$1.8M | D |
| 1 | Cutter Gauthier | ANA | LW | $13.5M | $7M | -$6.5M | F |
| 2 | Tyler Seguin | DAL | C | $9.9M | $5.2M | -$4.7M | F |
| 3 | Victor Hedman | TBL | D | $8M | $3.5M | -$4.5M | F |
| 4 | Pavel Dorofeyev | NYR | RW | $11M | $6.9M | -$4.1M | F |
| 5 | Adam Fantilli | CBJ | C | $13.8M | $9.6M | -$4.1M | F |
| 6 | Erik Karlsson | PIT | D | $11.5M | $7.5M | -$4M | F |
| 7 | Brendan Gallagher | VAN | RW | $6.5M | $2.8M | -$3.7M | F |
| 8 | Drew Doughty | LAK | D | $11M | $7.3M | -$3.7M | F |
| 9 | Jared Spurgeon | MIN | D | $7.6M | $4.2M | -$3.4M | F |
| 10 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | $8.5M | $5.2M | -$3.3M | F |
| 11 | Jonathan Huberdeau | CGY | LW | $10.5M | $7.3M | -$3.2M | F |
| 12 | Pavel Mintyukov | ANA | D | $7.2M | $4M | -$3.2M | F |
| 13 | Elias Pettersson | VAN | C | $11.6M | $8.4M | -$3.2M | F |
| 14 | Alex Tuch | WSH | RW | $10.5M | $7.3M | -$3.2M | F |
| 15 | Jake Walman | EDM | D | $7M | $3.9M | -$3.1M | F |
| 16 | Adrian Kempe | LAK | RW | $10.6M | $7.5M | -$3.1M | F |
| 17 | Ondrej Palat | NYI | LW | $6M | $3M | -$3M | F |
| 18 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | $17M | $14.1M | -$2.9M | D |
| 19 | Frank Vatrano | ANA | RW | $6M | $3.1M | -$2.9M | D |
| 20 | Patrick Kane | CHI | RW | $8M | $5.1M | -$2.9M | D |
| 21 | Dougie Hamilton | NJD | D | $9M | $6.2M | -$2.8M | D |
| 22 | Darnell Nurse | SJS | D | $9.3M | $6.6M | -$2.6M | D |
| 23 | Jason Robertson | DAL | LW | $12M | $9.4M | -$2.6M | D |
| 24 | Chris Kreider | MTL | LW | $6.5M | $3.9M | -$2.6M | D |
| 25 | Logan Cooley | UTA | C | $10M | $7.4M | -$2.6M | D |
| 26 | William Nylander | TOR | RW | $11.5M | $8.9M | -$2.6M | D |
| 27 | Brandt Clarke | LAK | D | $7.4M | $4.9M | -$2.5M | D |
| 28 | Jordan Kyrou | WSH | RW | $8.1M | $5.6M | -$2.5M | D |
| 29 | Dmitry Orlov | SJS | D | $6.5M | $4M | -$2.5M | D |
| 30 | John Carlson | TBL | D | $8.5M | $6M | -$2.5M | D |
| 31 | Artemi Panarin | LAK | LW | $11M | $8.5M | -$2.5M | D |
| 32 | Tomas Hertl | VGK | C | $8.1M | $5.7M | -$2.4M | D |
| 33 | Egor Chinakhov | PIT | RW | $6.3M | $3.9M | -$2.4M | D |
| 34 | Tyler Toffoli | SJS | C | $6M | $3.8M | -$2.2M | D |
| 35 | Jack Eichel | VGK | C | $13.5M | $11.3M | -$2.2M | D |
| 36 | A.J. Greer | ANA | LW | $4.3M | $2.1M | -$2.2M | D |
| 37 | Gabriel Landeskog | COL | LW | $7M | $4.9M | -$2.1M | D |
| 38 | Noah Dobson | MTL | D | $9.5M | $7.4M | -$2.1M | D |
| 39 | Sean Couturier | PHI | C | $7.8M | $5.6M | -$2.1M | D |
| 40 | Josh Norris | BUF | C | $8M | $5.9M | -$2.1M | D |
| 41 | Trent Frederic | EDM | C | $3.9M | $1.8M | -$2M | D |
| 42 | Jamie Oleksiak | VAN | D | $5M | $3M | -$2M | D |
| 43 | Brayden Point | TBL | C | $9.5M | $7.5M | -$2M | D |
| 44 | Mitch Marner | VGK | RW | $12M | $10M | -$2M | D |
| 45 | Alex Killorn | ANA | LW | $6.3M | $4.3M | -$2M | D |
| 46 | Matthew Tkachuk | FLA | LW | $9.5M | $7.6M | -$1.9M | D |
| 47 | Trevor van Riemsdyk | PIT | D | $4M | $2.1M | -$1.9M | D |
| 48 | Roope Hintz | DAL | C | $8.5M | $6.6M | -$1.9M | D |
| 49 | Pierre-Luc Dubois | WSH | C | $8.5M | $6.7M | -$1.8M | D |
| 50 | Steven Stamkos | NSH | C | $8M | $6.2M | -$1.8M | D |
| 1 | Cutter Gauthier | ANA | LW | $13.5M | $7M | -$6.5M | F |
| 2 | Tyler Seguin | DAL | C | $9.9M | $5.2M | -$4.7M | F |
| 3 | Pavel Dorofeyev | NYR | RW | $11M | $6.9M | -$4.1M | F |
| 4 | Adam Fantilli | CBJ | C | $13.8M | $9.6M | -$4.1M | F |
| 5 | Brendan Gallagher | VAN | RW | $6.5M | $2.8M | -$3.7M | F |
| 6 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | $8.5M | $5.2M | -$3.3M | F |
| 7 | Jonathan Huberdeau | CGY | LW | $10.5M | $7.3M | -$3.2M | F |
| 8 | Elias Pettersson | VAN | C | $11.6M | $8.4M | -$3.2M | F |
| 9 | Alex Tuch | WSH | RW | $10.5M | $7.3M | -$3.2M | F |
| 10 | Adrian Kempe | LAK | RW | $10.6M | $7.5M | -$3.1M | F |
| 11 | Ondrej Palat | NYI | LW | $6M | $3M | -$3M | F |
| 12 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | $17M | $14.1M | -$2.9M | D |
| 13 | Frank Vatrano | ANA | RW | $6M | $3.1M | -$2.9M | D |
| 14 | Patrick Kane | CHI | RW | $8M | $5.1M | -$2.9M | D |
| 15 | Jason Robertson | DAL | LW | $12M | $9.4M | -$2.6M | D |
| 16 | Chris Kreider | MTL | LW | $6.5M | $3.9M | -$2.6M | D |
| 17 | Logan Cooley | UTA | C | $10M | $7.4M | -$2.6M | D |
| 18 | William Nylander | TOR | RW | $11.5M | $8.9M | -$2.6M | D |
| 19 | Jordan Kyrou | WSH | RW | $8.1M | $5.6M | -$2.5M | D |
| 20 | Artemi Panarin | LAK | LW | $11M | $8.5M | -$2.5M | D |
| 21 | Tomas Hertl | VGK | C | $8.1M | $5.7M | -$2.4M | D |
| 22 | Egor Chinakhov | PIT | RW | $6.3M | $3.9M | -$2.4M | D |
| 23 | Tyler Toffoli | SJS | C | $6M | $3.8M | -$2.2M | D |
| 24 | Jack Eichel | VGK | C | $13.5M | $11.3M | -$2.2M | D |
| 25 | A.J. Greer | ANA | LW | $4.3M | $2.1M | -$2.2M | D |
| 26 | Gabriel Landeskog | COL | LW | $7M | $4.9M | -$2.1M | D |
| 27 | Sean Couturier | PHI | C | $7.8M | $5.6M | -$2.1M | D |
| 28 | Josh Norris | BUF | C | $8M | $5.9M | -$2.1M | D |
| 29 | Trent Frederic | EDM | C | $3.9M | $1.8M | -$2M | D |
| 30 | Brayden Point | TBL | C | $9.5M | $7.5M | -$2M | D |
| 31 | Mitch Marner | VGK | RW | $12M | $10M | -$2M | D |
| 32 | Alex Killorn | ANA | LW | $6.3M | $4.3M | -$2M | D |
| 33 | Matthew Tkachuk | FLA | LW | $9.5M | $7.6M | -$1.9M | D |
| 34 | Roope Hintz | DAL | C | $8.5M | $6.6M | -$1.9M | D |
| 35 | Pierre-Luc Dubois | WSH | C | $8.5M | $6.7M | -$1.8M | D |
| 36 | Steven Stamkos | NSH | C | $8M | $6.2M | -$1.8M | D |
| 37 | Boone Jenner | WSH | C | $5.8M | $4M | -$1.8M | D |
| 38 | Sidney Crosby | PIT | C | $8.7M | $7M | -$1.7M | D |
| 39 | Josh Doan | BUF | RW | $7M | $5.2M | -$1.7M | D |
| 40 | Bobby McMann | SEA | C | $5.8M | $4M | -$1.7M | D |
| 41 | Anders Lee | UTA | LW | $5.4M | $3.7M | -$1.7M | D |
| 42 | Trevor Zegras | PHI | C | $9.1M | $7.4M | -$1.7M | D |
| 43 | Mark Stone | VGK | RW | $9.5M | $7.8M | -$1.7M | D |
| 44 | Mason Marchment | SJS | LW | $6.8M | $5.1M | -$1.7M | D |
| 45 | Timo Meier | NJD | RW | $8.8M | $7.2M | -$1.6M | D |
| 46 | Josh Anderson | MTL | RW | $5.5M | $3.9M | -$1.6M | D |
| 47 | Jesperi Kotkaniemi | CAR | C | $4.8M | $3.2M | -$1.6M | D |
| 48 | Barclay Goodrow | SJS | C | $3.6M | $2.1M | -$1.6M | D |
| 49 | Andre Burakovsky | OTT | LW | $5.5M | $4M | -$1.5M | D |
| 50 | Mikko Rantanen | DAL | RW | $12M | $10.5M | -$1.5M | D |
| 1 | Cutter Gauthier | ANA | LW | $13.5M | $7M | -$6.5M | F |
| 2 | Tyler Seguin | DAL | C | $9.9M | $5.2M | -$4.7M | F |
| 3 | Pavel Dorofeyev | NYR | RW | $11M | $6.9M | -$4.1M | F |
| 4 | Adam Fantilli | CBJ | C | $13.8M | $9.6M | -$4.1M | F |
| 5 | Brendan Gallagher | VAN | RW | $6.5M | $2.8M | -$3.7M | F |
| 6 | Nikolaj Ehlers | CAR | LW | $8.5M | $5.2M | -$3.3M | F |
| 7 | Jonathan Huberdeau | CGY | LW | $10.5M | $7.3M | -$3.2M | F |
| 8 | Elias Pettersson | VAN | C | $11.6M | $8.4M | -$3.2M | F |
| 9 | Alex Tuch | WSH | RW | $10.5M | $7.3M | -$3.2M | F |
| 10 | Adrian Kempe | LAK | RW | $10.6M | $7.5M | -$3.1M | F |
| 11 | Ondrej Palat | NYI | LW | $6M | $3M | -$3M | F |
| 12 | Kirill Kaprizov | MIN | LW | $17M | $14.1M | -$2.9M | D |
| 13 | Frank Vatrano | ANA | RW | $6M | $3.1M | -$2.9M | D |
| 14 | Patrick Kane | CHI | RW | $8M | $5.1M | -$2.9M | D |
| 15 | Jason Robertson | DAL | LW | $12M | $9.4M | -$2.6M | D |
| 16 | Chris Kreider | MTL | LW | $6.5M | $3.9M | -$2.6M | D |
| 17 | Logan Cooley | UTA | C | $10M | $7.4M | -$2.6M | D |
| 18 | William Nylander | TOR | RW | $11.5M | $8.9M | -$2.6M | D |
| 19 | Jordan Kyrou | WSH | RW | $8.1M | $5.6M | -$2.5M | D |
| 20 | Artemi Panarin | LAK | LW | $11M | $8.5M | -$2.5M | D |
| 21 | Tomas Hertl | VGK | C | $8.1M | $5.7M | -$2.4M | D |
| 22 | Egor Chinakhov | PIT | RW | $6.3M | $3.9M | -$2.4M | D |
| 23 | Tyler Toffoli | SJS | C | $6M | $3.8M | -$2.2M | D |
| 24 | Jack Eichel | VGK | C | $13.5M | $11.3M | -$2.2M | D |
| 25 | A.J. Greer | ANA | LW | $4.3M | $2.1M | -$2.2M | D |
| 26 | Gabriel Landeskog | COL | LW | $7M | $4.9M | -$2.1M | D |
| 27 | Sean Couturier | PHI | C | $7.8M | $5.6M | -$2.1M | D |
| 28 | Josh Norris | BUF | C | $8M | $5.9M | -$2.1M | D |
| 29 | Trent Frederic | EDM | C | $3.9M | $1.8M | -$2M | D |
| 30 | Brayden Point | TBL | C | $9.5M | $7.5M | -$2M | D |
| 31 | Mitch Marner | VGK | RW | $12M | $10M | -$2M | D |
| 32 | Alex Killorn | ANA | LW | $6.3M | $4.3M | -$2M | D |
| 33 | Matthew Tkachuk | FLA | LW | $9.5M | $7.6M | -$1.9M | D |
| 34 | Roope Hintz | DAL | C | $8.5M | $6.6M | -$1.9M | D |
| 35 | Pierre-Luc Dubois | WSH | C | $8.5M | $6.7M | -$1.8M | D |
| 36 | Steven Stamkos | NSH | C | $8M | $6.2M | -$1.8M | D |
| 37 | Boone Jenner | WSH | C | $5.8M | $4M | -$1.8M | D |
| 38 | Sidney Crosby | PIT | C | $8.7M | $7M | -$1.7M | D |
| 39 | Josh Doan | BUF | RW | $7M | $5.2M | -$1.7M | D |
| 40 | Bobby McMann | SEA | C | $5.8M | $4M | -$1.7M | D |
| 41 | Anders Lee | UTA | LW | $5.4M | $3.7M | -$1.7M | D |
| 42 | Trevor Zegras | PHI | C | $9.1M | $7.4M | -$1.7M | D |
| 43 | Mark Stone | VGK | RW | $9.5M | $7.8M | -$1.7M | D |
| 44 | Mason Marchment | SJS | LW | $6.8M | $5.1M | -$1.7M | D |
| 45 | Timo Meier | NJD | RW | $8.8M | $7.2M | -$1.6M | D |
| 46 | Josh Anderson | MTL | RW | $5.5M | $3.9M | -$1.6M | D |
| 47 | Jesperi Kotkaniemi | CAR | C | $4.8M | $3.2M | -$1.6M | D |
| 48 | Barclay Goodrow | SJS | C | $3.6M | $2.1M | -$1.6M | D |
| 49 | Andre Burakovsky | OTT | LW | $5.5M | $4M | -$1.5M | D |
| 50 | Mikko Rantanen | DAL | RW | $12M | $10.5M | -$1.5M | D |
| 1 | Victor Hedman | TBL | D | $8M | $3.5M | -$4.5M | F |
| 2 | Erik Karlsson | PIT | D | $11.5M | $7.5M | -$4M | F |
| 3 | Drew Doughty | LAK | D | $11M | $7.3M | -$3.7M | F |
| 4 | Jared Spurgeon | MIN | D | $7.6M | $4.2M | -$3.4M | F |
| 5 | Pavel Mintyukov | ANA | D | $7.2M | $4M | -$3.2M | F |
| 6 | Jake Walman | EDM | D | $7M | $3.9M | -$3.1M | F |
| 7 | Dougie Hamilton | NJD | D | $9M | $6.2M | -$2.8M | D |
| 8 | Darnell Nurse | SJS | D | $9.3M | $6.6M | -$2.6M | D |
| 9 | Brandt Clarke | LAK | D | $7.4M | $4.9M | -$2.5M | D |
| 10 | Dmitry Orlov | SJS | D | $6.5M | $4M | -$2.5M | D |
| 11 | John Carlson | TBL | D | $8.5M | $6M | -$2.5M | D |
| 12 | Noah Dobson | MTL | D | $9.5M | $7.4M | -$2.1M | D |
| 13 | Jamie Oleksiak | VAN | D | $5M | $3M | -$2M | D |
| 14 | Trevor van Riemsdyk | PIT | D | $4M | $2.1M | -$1.9M | D |
| 15 | Darren Raddysh | TOR | D | $8.5M | $6.7M | -$1.8M | D |
| 16 | Jacob Trouba | SJS | D | $8.3M | $6.6M | -$1.6M | D |
| 17 | Nicolas Hague | NSH | D | $5.5M | $3.9M | -$1.6M | D |
| 18 | Sam Malinski | COL | D | $4.8M | $3.2M | -$1.6M | D |
| 19 | Simon Nemec | CGY | D | $7.3M | $5.8M | -$1.5M | D |
| 20 | Morgan Rielly | TOR | D | $7.5M | $6.1M | -$1.4M | D |
| 21 | Michael Kesselring | SJS | D | $4.5M | $3.1M | -$1.4M | D |
| 22 | Rasmus Andersson | VGK | D | $8.5M | $7.1M | -$1.4M | D |
| 23 | Scott Mayfield | NYI | D | $3.5M | $2.1M | -$1.4M | D |
| 24 | Erik Cernak | TBL | D | $5.2M | $3.9M | -$1.3M | D |
| 25 | Chris Tanev | TOR | D | $4.5M | $3.3M | -$1.2M | D |
| 26 | Jakob Chychrun | WSH | D | $9M | $7.8M | -$1.2M | D |
| 27 | Cody Ceci | LAK | D | $4.5M | $3.3M | -$1.2M | D |
| 28 | Thomas Harley | DAL | D | $10.6M | $9.4M | -$1.2M | D |
| 29 | Luke Schenn | VAN | D | $2.3M | $1.1M | -$1.1M | D |
| 30 | Josh Manson | COL | D | $4M | $2.9M | -$1.1M | D |
| 31 | Ilya Lyubushkin | NSH | D | $3.3M | $2.2M | -$1.1M | D |
| 32 | Sean Durzi | NYR | D | $6M | $5M | -$1M | D |
| 33 | Ryan Pulock | NYI | D | $6.2M | $5.1M | -$1M | D |
| 34 | Jordan Spence | OTT | D | $5M | $4M | -$1M | D |
| 35 | Brenden Dillon | NJD | D | $4M | $3M | -$978K | C |
| 36 | Cam Fowler | STL | D | $6.1M | $5.1M | -$968K | C |
| 37 | Martin Fehérváry | WSH | D | $6M | $5M | -$957K | C |
| 38 | Vincent Desharnais | WSH | D | $4.2M | $3.3M | -$949K | C |
| 39 | J.J. Moser | TBL | D | $6.8M | $5.8M | -$928K | C |
| 40 | Ian Cole | CHI | D | $4M | $3.1M | -$924K | C |
| 41 | Brian Dumoulin | LAK | D | $4M | $3.1M | -$922K | C |
| 42 | Kris Letang | PIT | D | $6.1M | $5.2M | -$908K | C |
| 43 | Ryan McDonagh | TBL | D | $4.1M | $3.2M | -$905K | C |
| 44 | Dante Fabbro | CBJ | D | $4.1M | $3.2M | -$898K | C |
| 45 | Jeremy Lauzon | VGK | D | $4M | $3.1M | -$892K | C |
| 46 | Matt Roy | WSH | D | $5.8M | $5M | -$727K | C |
| 47 | Ryan Lindgren | SEA | D | $4.5M | $3.8M | -$722K | C |
| 48 | Connor Murphy | EDM | D | $4.1M | $3.5M | -$644K | C |
| 49 | Brett Kulak | COL | D | $4.5M | $3.9M | -$633K | C |
| 50 | Braden Schneider | NYR | D | $5.5M | $4.9M | -$632K | C |
| 1 | Victor Hedman | TBL | D | $8M | $3.5M | -$4.5M | F |
| 2 | Erik Karlsson | PIT | D | $11.5M | $7.5M | -$4M | F |
| 3 | Drew Doughty | LAK | D | $11M | $7.3M | -$3.7M | F |
| 4 | Jared Spurgeon | MIN | D | $7.6M | $4.2M | -$3.4M | F |
| 5 | Pavel Mintyukov | ANA | D | $7.2M | $4M | -$3.2M | F |
| 6 | Jake Walman | EDM | D | $7M | $3.9M | -$3.1M | F |
| 7 | Dougie Hamilton | NJD | D | $9M | $6.2M | -$2.8M | D |
| 8 | Darnell Nurse | SJS | D | $9.3M | $6.6M | -$2.6M | D |
| 9 | Brandt Clarke | LAK | D | $7.4M | $4.9M | -$2.5M | D |
| 10 | Dmitry Orlov | SJS | D | $6.5M | $4M | -$2.5M | D |
| 11 | John Carlson | TBL | D | $8.5M | $6M | -$2.5M | D |
| 12 | Noah Dobson | MTL | D | $9.5M | $7.4M | -$2.1M | D |
| 13 | Jamie Oleksiak | VAN | D | $5M | $3M | -$2M | D |
| 14 | Trevor van Riemsdyk | PIT | D | $4M | $2.1M | -$1.9M | D |
| 15 | Darren Raddysh | TOR | D | $8.5M | $6.7M | -$1.8M | D |
| 16 | Jacob Trouba | SJS | D | $8.3M | $6.6M | -$1.6M | D |
| 17 | Nicolas Hague | NSH | D | $5.5M | $3.9M | -$1.6M | D |
| 18 | Sam Malinski | COL | D | $4.8M | $3.2M | -$1.6M | D |
| 19 | Simon Nemec | CGY | D | $7.3M | $5.8M | -$1.5M | D |
| 20 | Morgan Rielly | TOR | D | $7.5M | $6.1M | -$1.4M | D |
| 21 | Michael Kesselring | SJS | D | $4.5M | $3.1M | -$1.4M | D |
| 22 | Rasmus Andersson | VGK | D | $8.5M | $7.1M | -$1.4M | D |
| 23 | Scott Mayfield | NYI | D | $3.5M | $2.1M | -$1.4M | D |
| 24 | Erik Cernak | TBL | D | $5.2M | $3.9M | -$1.3M | D |
| 25 | Chris Tanev | TOR | D | $4.5M | $3.3M | -$1.2M | D |
| 26 | Jakob Chychrun | WSH | D | $9M | $7.8M | -$1.2M | D |
| 27 | Cody Ceci | LAK | D | $4.5M | $3.3M | -$1.2M | D |
| 28 | Thomas Harley | DAL | D | $10.6M | $9.4M | -$1.2M | D |
| 29 | Luke Schenn | VAN | D | $2.3M | $1.1M | -$1.1M | D |
| 30 | Josh Manson | COL | D | $4M | $2.9M | -$1.1M | D |
| 31 | Ilya Lyubushkin | NSH | D | $3.3M | $2.2M | -$1.1M | D |
| 32 | Sean Durzi | NYR | D | $6M | $5M | -$1M | D |
| 33 | Ryan Pulock | NYI | D | $6.2M | $5.1M | -$1M | D |
| 34 | Jordan Spence | OTT | D | $5M | $4M | -$1M | D |
| 35 | Brenden Dillon | NJD | D | $4M | $3M | -$978K | C |
| 36 | Cam Fowler | STL | D | $6.1M | $5.1M | -$968K | C |
| 37 | Martin Fehérváry | WSH | D | $6M | $5M | -$957K | C |
| 38 | Vincent Desharnais | WSH | D | $4.2M | $3.3M | -$949K | C |
| 39 | J.J. Moser | TBL | D | $6.8M | $5.8M | -$928K | C |
| 40 | Ian Cole | CHI | D | $4M | $3.1M | -$924K | C |
| 41 | Brian Dumoulin | LAK | D | $4M | $3.1M | -$922K | C |
| 42 | Kris Letang | PIT | D | $6.1M | $5.2M | -$908K | C |
| 43 | Ryan McDonagh | TBL | D | $4.1M | $3.2M | -$905K | C |
| 44 | Dante Fabbro | CBJ | D | $4.1M | $3.2M | -$898K | C |
| 45 | Jeremy Lauzon | VGK | D | $4M | $3.1M | -$892K | C |
| 46 | Matt Roy | WSH | D | $5.8M | $5M | -$727K | C |
| 47 | Ryan Lindgren | SEA | D | $4.5M | $3.8M | -$722K | C |
| 48 | Connor Murphy | EDM | D | $4.1M | $3.5M | -$644K | C |
| 49 | Brett Kulak | COL | D | $4.5M | $3.9M | -$633K | C |
| 50 | Braden Schneider | NYR | D | $5.5M | $4.9M | -$632K | C |
| No graded players match this filter. | |||||||
| No graded players match this filter. | |||||||
Grades are fixed dollar bands on surplus. How the model works.